a- Uzunluk Birimleri
Birim | m | in | ft | yd |
1 Metre (m) | 1 | 39.370 | 3.281 | 1.094 |
1 inch (in) | 0.025 | 1 | 0.083 | 1.028 |
1 foot (ft) | 0.305 | 12 | 1 | 0.333 |
1 yard (yd) | 0.914 | 36 | 3 | 1 |
1km=0.6214Karamili
1km=0.5396Denizmili
1 Kara mili= 1.609 km
1 Denizmili= 1.853 km
b- Alan Birimleri
Birim | m2 | in2 | ft2 | yd2 |
1 m2 | 1 | 1550.0 | 10.764 | 1.1960 |
1 in2 | 6.45.10-4 | 1 | 0.007 | 0.0008 |
1 ft2 | 0.093 | 144 | 1 | 0.1111 |
1 yd2 | 0.836127 | 1296 | 9 | 1 |
c- Hacim Birimleri
Birim | m3 | in3 | ft3 | gallon GB | gallon US |
1 m3 | 1 | 61023 | 35.315 | 219.97 | 264.175 |
1 in3 | 0.0164 .10-3 | 1 | 0.5787 .10-3 | 0.0036 | 0.0043 |
1 ft3 | 0.28317 | 1728 | 1 | 6.2288 | 7.4805 |
1 gallon GB | 0.004546 | 277.4 | 0.16054 | 1 | 1.201 |
1 gallon US | 0.003785 | 231.0 | 0.13318 | 0.8327 | 1 |
1 yd3 | 0.764555 | 46656 | 27 | 168.177 | 201.974 |
1 barrel US | 0.158970 | 9702 | 5.59368 | 34.972 | 42 |
1 litre(l)= 1.76 pint GB
1litre(l)=2.11pintUS
1 litre(l)=0.220 gallon GB
1litre(l)=0.264 gallon US
1litre(l)=0.0275 bushel GB
1litre(l)=0.0284 bushel US
Birim | kg | lb | cwtGB | cwt US |
1 kilogram (kg) | 1 | 2.205 | - | - |
1 pound (lb) | 0.454 | 1 | - | - |
1 hundredweight GB (cwt) | 50.802 | 112 | 1 | 1.12 |
1 hundredweight US (cwt) | 45.359 | 100 | 0.893 | 1 |
1 long (veya:gross) ton (GB t) | 1016.046 | 2240 | 20 | 22.4 |
1 short (veya:net) ton (US t) | 907.184 | 2000 | 17.857 | 20 |
1 gram(g) = 15.43 grain (troy)
1gram(g)= 0.035 oz
1 metrik ton (t) = 1.103 short ton
1 metrik ton (t) = 0.984 long ton
Birim | Pa | bar | N/mm2 | kp/mm2 | at | atm | Torr (mm Hg) |
1 Pa(=1N/m2) | 1 | 10-5 | 10-6 | 0.102 | 0.102 .10-4 | 0.987 10-5 | 0.0075 |
1 bar | 100000 | 1 | 10-1 | 10200 | 1.02 | 0.987 | 750 |
1 N/mm2 | 106 | 10 | 1 | 1.02.105 | 10.2 | 9.87 | 7500 |
1 kp/m2 | 9.81 | 9.81 10-5 | 9.81 .10-6 | 1 | 10-4 | 0.968 .10-4 | 0.0736 |
1 at (=1 kp/cm2) | 98000 | 0.981 | 9.81 .10-2 | 10000 | 1 | 0.968 | 736 |
1 atm (=760 Torr) | 101325 | 1.013 | 0.1013 | 10330 | 1.033 | 1 | 760 |
1 Torr (=1 mm Hg) | 133 | 0.00133 | 1.33.10-4 | 13.6 | 0.00136 | 0.00132 | 1 |
f- Enerji, İş, Isı Miktarı
Birim | kJ, kWs | kWh | J,Nm | kpm | ftlb |
1 J=1 Nm | 10-3 | 2.78.10-7 | 1 | 0.102 | 0.738 |
1 kJ,kWs | 1 | 2.78.10-4 | 103 | 0.10.103 | 0.74.103 |
1kWh | 3.6.103 | 1 | 3.6.106 | 3.67.105 | 2.66.106 |
1 kpm | 9.81 .10-3 | 2.72 .10-6 | 9.81 | 1 | 7.233 |
1 ftlb | 1.36.10-3 | 3.77.10-7 | 1.36 | 0.14 | 1 |
Birim | kJ, kWs | kcal | PSh | Btu | hph |
1 kJ,kWs | 1 | 0.24 | 0.38.10-3 | 0.95 | 3.73.10-4 |
1kcal | 4.19 | 1 | 1.58.10-3 | 3.97 | 1.56.10-3 |
1 PSh | 2.64.103 | 632.6 | 1 | 2.51.103 | 0.99 |
1 Btu | 1.06 | 0.25 | 0.4.10-3 | 1 | 3.93.10-4 |
1 hph | 2.69.103 | 641.2 | 1.01 | 2.54.103 | 1 |